В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 января 2021 года в Казахстане, передает Today.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 159 044 факта заражения, из них:
в ВКО - 19 080 (+39),
в Алматы - 19 033 (+94),
в Нур-Султане - 18 891 (+114),
в Атырауской области - 13 991 (+101),
в Карагандинской области - 12 268 (+25),
в ЗКО - 9 407 (+40),
в Павлодарской области - 9 503 (+55),
в СКО - 8 911 (+55),
в Костанайской области - 7 853 (+56),
в Акмолинской области - 7 539 (+58),
в Алматинской области - 7 359 (+52),
в Шымкенте - 5 525 (+2),
в Жамбылской области - 5 062 (+14),
в Мангистауской области - 3 766 (+7),
в Актюбинской области - 3 721 (+10),
в Туркестанской области - 3 717 (+12),
в Кызылординской области - 3 418 (+8).
Комментарии
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
Отправить