В МВК по нераспространению COVID-19 рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 января 2021 года в Казахстане, передает Today.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 163 711 случаев, из них:
в Алматы - 19 747 (+110),
в Нур-Султане - 19 335 (+67),
в ВКО - 19 321 (+27),
в Атырауской области - 14 466 (+74),
в Карагандинской области - 12 492 (+41),
в Павлодарской области - 9 980 (+23),
в ЗКО - 9 669 (+47),
в СКО - 9 237 (+52),
в Костанайской области - 8 230 (+62),
в Акмолинской области - 7 895 (+60),
в Алматинской области - 7 731 (+75),
в Шымкенте - 5 627 (+8),
в Жамбылской области - 5 164 (+17),
в Мангистауской области - 3 810 (+0),
в Туркестанской области - 3 792 (+20),
в Актюбинской области - 3 766 (+3),
в Кызылординской области - 3 449 (+6).
Комментарии
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
Отправить