В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля 2021 года в Казахстане, передает Today.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 192 825 фактов заражения, из них:
в Нур-Султане - 22 763 (+120),
в Алматы - 22 551 (+112),
в ВКО - 20 534 (+64),
в Атырауской области - 16 335 (+44),
в Павлодарской области - 14 538 (+225),
в Карагандинской области - 14 175 (+79),
в Акмолинской области - 11 661 (+164),
в ЗКО - 11 395 (+88),
в СКО - 11 243 (+64),
в Костанайской области - 10 646 (+83),
в Алматинской области - 9 556 (+71),
в Шымкенте - 5 914 (+9),
в Жамбылской области - 5 636 (+22),
в Туркестанской области - 4 157 (+9),
в Мангистауской области - 4 098 (+17),
в Актюбинской области - 3 993 (+12),
в Кызылординской области - 3 630 (+3).
Комментарии
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
Отправить